Описание
Технические характеристики
Модель |
|
|
---|---|---|
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x120 | |
Рабочий объём, л | 10,86 | |
Степень сжатия | 16,5 | |
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 260 | 240 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200 | |
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1079 | 932 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | 1300 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,2 | |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 865 | |
Габаритные размеры: | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 1194х908х1050 |
Характеристики
Масса в базовой комплектации, кг | 865 |
Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1194х908х1050 |
Страна производитель | Россия |
Мощность двигателя, л.с. | 240/260 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...