Фильтр:
Загрузить еще
- 1
- 2
| Ширина захвата, м | 18 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 230 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 4950 |
| Колличество рабочих органов, шт | 180 |
| Размер стойки, мм | 45х10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15-20 |
| Производительность, га/ч | 24 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 16 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 200 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 4610 |
| Колличество рабочих органов, шт | 160 |
| Размер стойки, мм | 45х10 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 80 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15-20 |
| Производительность, га/ч | 19-22 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 15 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 120 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 5500 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 50 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 22 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 6000х15100х1100 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 12 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 120 |
| Тип орудия | полуприцепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 4200 |
| Колличество рабочих органов, шт | 116 |
| Диаметр дисков, мм | 510 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 7100х3000х2600 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 12 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 150 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 3200 |
| Колличество рабочих органов, шт | 120 |
| Размер стойки, мм | 45х10 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 80 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15-20 |
| Производительность, га/ч | 16-19 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 12 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 130 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 3870 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 14 |
| Производительность, га/ч | 16,8 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 8570х11950х1300 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 12 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 90 |
| Тип орудия | полуприцепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 3000 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 50 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 18,2 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 8200х12200х1080 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 12,2 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 70 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2350 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 18,3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 7150х12430х1080 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 9 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 90 |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1350 |
| Колличество рабочих органов, шт | 90 |
| Размер стойки, мм | 45х10 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 80 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15-20 |
| Производительность, га/ч | 8-11 |
| Ширина захвата, м | 9 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1900 |
| Колличество рабочих органов, шт | 92 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 50 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 16 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 980х9000х900 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 8,6 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2150 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 14 |
| Производительность, га/ч | 12 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 8600х1470х1250 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 6,3 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 60 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1560 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 8,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 6460х1760х17000 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 6,2 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 60 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 990 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 9,3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1950х6700х1445 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 6,1 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 60 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1200 |
| Колличество рабочих органов, шт | 62 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 50 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 11 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 930х6200х890 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 5,8 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1150 |
| Колличество рабочих органов, шт | 58 |
| Диаметр дисков, мм | 510 |
| Защита рабочего органа | механическая рессорная |
| Глубина обработки максимальная, мм | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1200х5800х1050 |
| Страна производитель | Россия |
