Фильтр:
Загрузить еще
- 1
- 2
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | полунавесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 3100 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Страна производитель | Беларусь |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | полунавесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2240 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 150 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 4200х4500х3000 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Страна производитель | Беларусь |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | полуприцепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1900 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 150 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 4500х4000х2800 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Страна производитель | Беларусь |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1100 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 150 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1730х3450х1900 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Страна производитель | Беларусь |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | полунавесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,8 |
| Производительность, га/ч | 0,23 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 3300х2100х1750 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Расстояние между рядами, мм | 700 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Ширина захвата, м | 3 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 75 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 940 |
| Производительность, га/ч | 1,1 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Страна производитель | Польша |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 900 |
| Производительность, га/ч | 0,6 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 4200х2300х1750 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 880 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1600х3300х2380 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Страна производитель | Беларусь |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 780 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 150 |
| Производительность, га/ч | 0,2 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 2900х2150х1750 |
| Вместимость бункера, м3 | 0,68 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Расстояние между рядами, мм | 700 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 760 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1600х2950х1700 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Страна производитель | Беларусь |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 720 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 150 |
| Производительность, га/ч | 0,31 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 2900х2150х1750 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Расстояние между рядами, мм | 700 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 720 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8 |
| Производительность, га/ч | 1,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1700х3000х1350 |
| Рядность рабочих органов | 4-х рядные |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 1,8 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 60 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 480 |
| Производительность, га/ч | 0,6 |
| Рядность рабочих органов | 2-х рядные |
| Страна производитель | Польша |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 35 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 425 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 150 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-10 |
| Производительность, га/ч | 1,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1700х1900х1600 |
| Рядность рабочих органов | 2-х рядные |
| Страна производитель | Беларусь |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 60 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 380 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1650х1500х1500 |
| Рядность рабочих органов | 2-х рядные |
| Страна производитель | Беларусь |
