Фильтр:
Загрузить еще
- 1
- 2
| Ширина захвата, м | 9,1 |
| Тип орудия | навесное фронтальное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 3040 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 250 |
| Ширина захвата, м | 9,1 |
| Тип орудия | навесное фронтальное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2900 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 30 |
| Ширина захвата, м | 7,5 |
| Тип орудия | навесное фронтальное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2495 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 30 |
| Ширина захвата, м | 7,4 |
| Тип орудия | навесное фронтальное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2470 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 250 |
| Ширина захвата, м | 5,4 |
| Тип орудия | навесное фронтальное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2420 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Производительность, га/ч | 6 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 170 |
| Ширина захвата, м | 9,5 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2350 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Тип орудия | навесное фронтальное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2350 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 80 |
| Ширина захвата, м | 9,1 |
| Тип орудия | навесное фронтальное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2297 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Производительность, га/ч | 9 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 70 |
| Ширина захвата, м | 9.8 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2250 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 9,1 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2200 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9 |
| Производительность, га/ч | 8 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 80 |
| Ширина захвата, м | 9,1 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2100 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9 |
| Производительность, га/ч | 9,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 10500х2760х1600 |
| Страна производитель | Россия |
| Высота резки мин., мм | 80 |
| Ширина захвата, м | 7.8 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2050 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 7,8 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2020 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 4,2 |
| Тип орудия | навесное фронтальное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2020 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Производительность, га/ч | 6 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 170 |
| Ширина захвата, м | 6,4 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9 |
| Производительность, га/ч | 4,5 |
| Страна производитель | Украина |
| Высота резки мин., мм | 80 |
