Характеристики
Масса в базовой комплектации, кг
885
Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм
1260х930х1045
Страна производитель
Россия
Все характеристики
Офциальная гарантия от производителя на всю технику!
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики
| Модель | 740.60-360 | 740.61-320 | 740.62-280 | 740.63-400 | 740.64-420 | 740.65-240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров | V-8 | |||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 | |||||
| Рабочий объём, л | 11,76 | |||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 360 | 320 | 280 | 400 | 420 | 240 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1570 | 1373 | 1177 | 1766 | 1864 | 981 |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | |||||
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | |||||
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,1 | |||||
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | |||||
| Габаритные размеры: | ||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1260х930х1045 | |||||
Характеристики
| Масса в базовой комплектации, кг | 885 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1260х930х1045 |
| Страна производитель | Россия |
| Цилиндров в двигателе | 8-ми цилиндровый |
| Тип двигателя | V-образный |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
