▶Предназначен для инъекционной корневой подкормки
жидкими удобрениями (КАС, ЖКУ) в почву в прикорневую
зону. Благодаря этому, растение сразу получает необходимое
количество удобрений, которые внесены с точно заданной
дозой, независимо от осадков и других условий.
▶ Через каждую иглу на колесе поочередно в почву
впрыскивается жидкое удобрение на нужную глубину. Такое
внесение позволяет удобрению попасть непосредственно
к корневой системе, оптимизируя питание растения.
▶ Почвенный инъектор «Harrier» позволяют использовать жидкие
удобрения максимально эффективно, экономично
и независимо от погодных условий.
Преимущества
▶ Глубина внесения жидких удобрений в прикорневую зону на глубину 7-9 см., минимизируя
испарение и потери, повышая эффективность усвоения удобрений.
▶ Контроль и автоматическое поддержание установленной нормы расхода жидкости
независимо от скорости движения агрегата, передача данных на облачный сервер,
контроль и учет расхода удобрений.
▶ Быстрая и простая заправка емкости.
▶ Агрегатируется с тракторами от 120 л/с.
▶ Применения привода насоса от ВОМ трактора или гидропривода по желанию заказчика.
▶ Возможность работы в дневное и ночное время.
▶ Агрегат подходит для работы в тяжелых условиях и высоких нагрузок.
▶ Использование антикоррозийных материалов и стойких лакокрасочных покрытий.
▶ Простое техническое обслуживание.
▶ Тандемные рабочие инъекционные диски, успешно работающие в условиях недостатка влаги.
Технические характеристики
Параметр | ИП-10 | ИП-12 |
---|---|---|
Производительность за 1 час основного времени, га, до | 9,2 | 12 |
Ширина захвата, м, не менее | 9,2 | 12 |
Рабочая скорость движения, км/час | 8-10 | |
Объем емкости, л | 4000 | 6000 |
Глубина заделки, см. | 8,5 | |
Объем промывочной емкости, л | 300 | |
Габаритные размеры инъектора в рабочем положении, мм, не более: | ||
-длина | 5612 | 6294 |
-высота | 2622 | 3153 |
-ширина | 9303 | 12003 |
Общая масса инъектора в состоянии поставки, кг, не более | 4200 | 4920 |
Ходовая часть: | ||
-тип колес | Пневматические | Пневматические |
-количество | 4(по два спаренных) | 2 |
– ширина колеи (при сплошном внесении и междурядном (ширина междурядий 450)), мм, не более | Колея трактора | |
– ширина колеи опорных колес (при междурядном внесении (ширина междурядий 700)), мм, не более | 2100 | |
Количество сдвоенных рабочих органов, шт | 21 | 27 |
Количество дисков, шт | 42 | 54 |
Расстояние между рабочими органами, мм | 250 | |
Насос подачи рабочей жидкости | Центробежный с приводом от гидросистемы трактора/ мембраннопоршневой с приводом от ВОМ трактора |
Ширина захвата, м | 9,2 |
Тип орудия | прицепное |
Масса в базовой комплектации, кг | 4200 |
Колличество рабочих органов, шт | 42 |
Глубина обработки максимальная, мм | 70-90 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 |
Производительность, га/ч | 9,2 |
Страна производитель | Россия |
Бак для жидких удобрений (л) | 4000 |
- Комментарии