Фильтр:
- 1
- 2
| Ширина захвата, м | 6 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 900 |
| Колличество рабочих органов, шт | 60 |
| Размер стойки, мм | 45х10 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 80 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15-20 |
| Производительность, га/ч | 5,5-8,8-5 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 60 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1250 |
| Колличество рабочих органов, шт | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1600х3800х3100 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 60 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 950 |
| Колличество рабочих органов, шт | 58 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 50 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 10 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 980х5700х890 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 55 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 700 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 8,4 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 950х5700х1145 |
| Страна производитель | Россия |
