Описание
РЕГУЛИРОВКА, УСТРОЙСТВО, НАСТРОЙКА И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛУГА НАВЕСНОГО ПЛН-8-40 (Т-150, МТЗ-1221, МТЗ-1523)
Плуг восьмикорпусный навесной ПЛН 8-35, Плн8-40 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кгс/см2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ПЛУГА НАВЕСНОГО ПЛН-8-40 (Т-150, МТЗ-1221, МТЗ-1523)
Основные технические характеристики | |
Производительность за 1 час основного времени (расчетная при V=10 км/ч), га/ч |
до 2,80 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га/ч | до 2,24 |
Рабочая скорость движения, км/ч | до 10 |
Глубина пахоты, см | до 30 |
Конструктивная ширина захвата плуга, м | 3,20 ± 0,05 |
Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 620 |
Расстояние между корпусами по ходу, мм | 800 ± 25 |
Количество корпусов, шт. | 8 |
Тип корпуса | культурный |
Ширина захвата корпуса, мм | 400 |
Ширина захвата предплужника, мм | 230 |
Масса плуга, кг: | 1735 ± 52 |
Обслуживающий персонал | тракторист |
Габаритные размеры, мм
-длина |
8730 ± 200 3475 ± 100 1880 ± 50 |
Транспортная скорость, км/ч | до 12 |
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Характеристики
Ширина захвата, м | 3,2 |
Необходимая мощность трактора, л.с | 300 |
Тип орудия | навесное |
Масса в базовой комплектации, кг | 1735 |
Колличество рабочих органов, шт | 8 |
Глубина обработки максимальная, мм | 300 |
Рабочая скорость, км/ч | 9 |
Производительность, га/ч | 2,8 |
Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 8730х3475х1880 |
Страна производитель | Россия |
- Комментарии
Загрузка комментариев...