Описание
|
Агрегатируется с колесными тракторами классов 14-30кН |
|
| Масса перевозимого груза, кг. | 6500 |
| Масса снаряженного прицепа (с инструментом*), кг. | 2110 |
| Полная масса, кг. | 8610 |
| Габаритные размеры, мм. длина/высота/ширина | 8090/1800/2500 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 5940/2380/530 |
| Площадь платформы, м2 / Объем платформы, м3 | 14,1/7,5 |
| Угол опрокидывания платформы, град. | 50 |
| Шины | 12,00-16 ГОСТ 7463-89 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
|
Подъемный механизм платформы- 2 двухступенчатых телескопических гидроцилиндра Рабочая тормозная система- пневматическая двухпроводная с колодочными тормозами на колеса передней и задней оси |
|
Характеристики
| Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 2110 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 8090х2500х1800 |
| Страна производитель | Россия |
| Грузоподъемность, кг | 6500 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...

