Ед. изм | КНЛ-70 | КНЛ-100 | КНЛ-150 | КНЛ-175 | КНЛ-200 | |
Q | т./ч. | 65 | 100 | 150 | 175 | 200 |
A | мм. | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
B | мм. | |||||
H | мм. | |||||
h | мм. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
C | мм. | |||||
D | мм. | 400 | 500 | 650 | 650 | 700 |
G | мм. | 650 | 750 | 900 | 900 | 950 |
E | мм. | |||||
h1 | мм. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ед. изм | КНЛ-250 | КНЛ-300 | КНЛ-350 | КНЛ-450 | КНЛ-750 | |
Q | т./ч. | 250 | 300 | 350 | 450 | 750 |
A | мм. | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
B | мм. | |||||
H | мм. | |||||
h | мм. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
C | мм. | |||||
D | мм. | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
G | мм. | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1450 |
E | мм. | |||||
h1 | мм. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Описание ленточного конвейера КНЛ |
Приводная секция
|
Привод конвеера
|
Линейная секция
|
Натяжная секция
|
Лента конвейера
|
Датчики
|
Элементы пуска
|
- Комментарии
Загрузка комментариев...