Описание
Картофелекопатель КСТ-1,4М-01 с активным битером и элеватором на звене, предназначен для выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для последующей подборки.
Описание
Картофелекопатель КСТ-1,4М-01 с активным битером и элеватором на звене, предназначен для выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для последующей подборки. Он также используется для выкапывания моркови, столовой свеклы и других корнеплодов. Картофелекопатель КСТ-1,4М успешно прошел испытания в ИЦ ФГУ «Центральная МИС» г.Солнечногорск, Московская обл., Российская Федерация.
Технические характеристики
Производительность за 1 ч основного времени, га | 0,27-0,86 |
Производительность за 1 ч сменного времени, га | 0,2-0,66 |
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га | 0,19-0,63 |
Рабочая скорость, км/ч | 1,93-6,5 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 26 |
Ширина захвата, м | 1,4 |
Ширина захвата, рядов | 2 |
Глубина подкапывания, см | до 25 |
Агрегатируется с тракторами тягового класса | 1,4 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, длина, ширина, высота | 5400х1900х1350 |
Количество сепарирующих элеваторов, шт: | 2 |
Тип сепарирующих элеваторов | Прутковые ременные |
Площадь сепарации, м2, не менее: | |
- на основном элеваторе | 2,39 |
- на каскадном элеваторе | 1,15 |
Масса конструкционная с комплектом рабочих органов, кг, не более |
1380 |
Характеристики
Ширина захвата, м | 1,4 |
Необходимая мощность трактора, л.с | 80 |
Тип орудия | полунавесное |
Масса в базовой комплектации, кг | 1380 |
Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 5400х1900х1350 |
Рядность рабочих органов | 2-х рядные |
Страна производитель | Беларусь |
- Комментарии
Загрузка комментариев...