Фильтр:
- 1
- 2
| Ширина захвата, м | 5,3 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 40 |
| Тип орудия | полуприцепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 680 |
| Колличество рабочих органов, шт | 4 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 3,3 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 60 |
| Тип орудия | навесное |
| Колличество рабочих органов, шт | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 4,8 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 4800х4700х2200 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 4,7 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 45 |
| Тип орудия | полуприцепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 890 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 4,7 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 50 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 820 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 4,7 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 30 |
| Тип орудия | прицепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 665 |
| Колличество рабочих органов, шт | 4 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 4,7 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 35 |
| Тип орудия | полуприцепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 665 |
| Колличество рабочих органов, шт | 4 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 4,4 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 40 |
| Тип орудия | полуприцепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 870 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 4,4 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 45 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 750 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 4,1 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 35 |
| Тип орудия | полуприцепное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 740 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 4,1 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 40 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 590 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 2,9 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 20 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 230 |
| Колличество рабочих органов, шт | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 6 |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата, м | 3,5 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 25 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 286/340/420 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 3 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 20 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 270/310/390 |
| Страна производитель | Польша |
| Ширина захвата, м | 2,3 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 20 |
| Тип орудия | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 190 |
| Колличество рабочих органов, шт | 4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Производительность, га/ч | 5 |
| Страна производитель | Россия |
