ОПИСАНИЕ
Объем бункера от 2 до 25 куб. м.
Производятся по европейским стандартам.
С использованием только лучших итальянских (Rossi, Casappa, LC) комплектующих.
Автоматизированная система лазерной резки и сборки.
Контроль на каждом этапе производства.
Премиальное качество оборудования при приемлемых ценах!
Планетарный редуктор NRW (Германия) уменьшает нагрузку на ВОМ, двигатель трактора работает в экономном режиме, что увеличивает ресурс работы трактора и сокращает расход ГСМ на 20%.
Все части бункера (толщина стали днища миксера до 20 мм) и шнеки (толщина стали от 17 мм) кормораздатчиков NewMIX изготавливаются из качественной стали ST52, что обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы.
Ножи с увеличенной режущей поверхностью.
Отличное смешивание при наименьших затратах времени на приготовление кормосмеси.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
- фронтальный выгрузной транспортер с возможностью раздачи на любую сторону (реверс);
- боковой выгрузной транспортер на одну или две стороны;
- электронная программируемая весоизмерительная система LC (Италия);
- автономная (независимая от трактора) гидравлическая система (Италия);
- широкоугольный карданный вал с предохранительной муфтой.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
Характеристика |
VR2 |
VR4 |
VR6 |
VR8 |
VR10 |
VR12 |
VR12 DUO |
VR14 |
VR16 |
VR18 |
VR20 |
VR25 |
Потребность мощности (Л.С.) | 30-40 | 40-50 | 40-60 | 50-70 | 50-70 | 70-90 | 70-90 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 120+ | 130+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество ножей (шт.) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Вес (кг) | 800 | 1750 | 2600 | 2950 | 2950 | 3800 | 4800 | 5500 | 6100 | 6300 | 6500 | 7000 |
Объем (м3) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
Длина (мм) | 2000 | 4190 | 4900 | 4900 | 4900 | 5400 | 6500 | 6700 | 6800 | 7000 | 7300 | 8000 |
Высота (мм) | 1580 | 2240 | 2480 | 2580 | 2620 | 2650 | 2550 | 2700 | 2700 | 2750 | 2800 | 3100 |
Ширина (мм) | 1500 | 1900 | 2080 | 2245 | 2245 | 2350 | 2000 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Планетарный редуктор | Local | NRW (Германия) | NRW (Германия) | NRW (Германия) | NRW (Германия) | NRW (Германия) | NRW (Германия) | NRW (Германия) | NRW (Германия) | NRW (Германия) | NRW (Германия) | NRW (Германия) |
Независимый гидравлический насос (опция) | None | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Выгрузной транспортер (стандартная комплектация) | None | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Тип колеса | Опция | 10.75 / 15.3 | 10.75 / 15.3 | 10.75 / 15.3 | 11.5-80 / 15.3 | 400-60 / 15.5 | 400-60 / 15.5 | 400-60 / 15.5 | 400-60 / 15.5 | 400-60 / 15.5 | 400-60 / 15.5 | 400-60 / 15.5 |
Количество шнеков (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Неподвижных лезвий (шт.) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Колеса (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (4 - опционально) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система взвешивания | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) | LC Brand (ITA) |
Вторая ось | None | None | None | None | None | None | Опция | Опция | Standart | Standart | Standart |
Standart |
Необходимая мощность трактора, л.с | 40-60 |
Тип орудия | полуприцепное |
Масса в базовой комплектации, кг | 2600 |
Колличество рабочих органов, шт | 6 |
Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 4900х2080х2480 |
Вместимость бункера, м3 | 6 |
Страна производитель | Турция |
- Комментарии