Описание
Характеристики
Модель | CPD15-GLi |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Тип привода | Электрический |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 1750 |
Длина машины без вил, мм | 2070 |
Ширина машины, мм | 1086 |
Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
Клиренс, мм | 90/80 |
Колёсная база, мм | 1380 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 |
Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070 / 100 / 35 |
AST, мм | 3540 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/8 |
Свободный ход вил, мм | 145 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 450/270 (600/400) |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/16 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 19 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 48/400 (48/500) |
Общий вес (включая АКБ), кг | 2955 |
Категория техники | Электропогрузчики |
Характеристики
Масса в базовой комплектации, кг | 2955 |
Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 2070х1086х2130 |
Страна производитель | Китай |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...