Описание
Характеристики
Модель | CPD30-GLi |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Тип привода | Электрический |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 2240 |
Длина машины без вил, мм | 2545 |
Ширина машины, мм | 1240 |
Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
Клиренс, мм | 135/145 |
Колёсная база, мм | 1685 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 1000/950 |
Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070 / 125 / 45 |
AST, мм | 4125 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/10 |
Свободный ход вил, мм | 145 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 450/280 (460/340) |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/15.5 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 15 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 28X9-15-14PR/18X7-8-14PR |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 80/400 (80/500(600)) |
Общий вес (включая АКБ), кг | 4760 |
Категория техники | Электропогрузчики |
Характеристики
Масса в базовой комплектации, кг | 4760 |
Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 2545х1240х2215 |
Страна производитель | Китай |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...