Колесный трактор общего назначения ДонгФенг 904 с кабиной
Концерн Dongfeng считается лидером по выпуску сельскохозяйственного и коммерческого оборудования и транспорта на китайском рынке. Бренд предлагает качественные продукты по приемлемой цене. Недавнее объединение ресурсов концерна с автомейкером Nissan положительно сказалось на экономичности и качестве моделей Dongfeng. Учитывая, что мини-техника у фермерских и индивидуальных хозяйств становится все более востребованной, продуктам китайского бренда с их высокой надежностью и современными параметрами отводится особое место на отечественном рынке.
Dongfeng осуществляет полный цикл производства мини-тракторов. Концерн самостоятельно выполняет штамповку, отливку, изготовление и сборку. Подобный механизм позволяет тщательно контролировать качество продукции на всех этапах.
-
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 108 |
| Марка двигателя | Модель 4MC-T |
| Мощность, л.с. | 90 л.с |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2300 |
| Объем топливного бака, л. | 115 |
| Фильтрация воздуха, тип | Жидкостная ванна |
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Блокировка дифференциала | Меховой механизм |
| Количество передач, шт. | (3 вперед + 1 назад) × 4 |
| Коробка передач, тип | Механическая |
| Сцепление, тип | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Тип привода колес | Подключаемый/Полный |
| BOM | |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | Ø35/8 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540/1000 |
| Тип вала отбора мощности (ВОМ) | Независимый шестеренчатого типа |
| Тип задней навесной системы | Трехточечная навесная система, категория: II |
| ГИДРОСИСТЕМА | |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление, тип | ГУР |
| РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС | |
| Размер задних колес (шины) | 16,9/34 |
| Размер передних колес (шины) | 13,6/24 |
| СКОРОСТЬ | |
| Максимальная скорость, км/ч | вперед 34.9, назад 10.80 |
| Минимальная скорость, км/ч | вперед 2.30, назад 2.30 |
| ТОРМОЗА | |
| Ручной тормоз | С фиксацией педалей задних тормозов |
| Тормоза, тип | Пневматический дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 3575 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 380 |
| Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
| Колея задняя, мм. | 1400 |
| Колея передняя, мм. | 1400 |
| Общая длина, мм. | 4240 |
| Общая ширина, мм. | 2050 |
| Высота, мм. | 2810 |
| РАДИУС РАЗВОРОТА | |
| Минимальный радиус разворота, м: | 4.1 |
| ПРОЧИЕ | |
| Гарантия: | 12-36 мес. |
| Датчики на приборной панели: | Вольтметр/датчик температуры охлаждающей жидкости/датчик давления масла/счетчик моточасов |
| Звуковой сигнал : | Клаксон |
| Паспорт самоходной машины (ПСМ) | Приобретается отдельно. Информацию просим уточнять у менеджера. |
| Система света: | Дальний и ближний свет/поворотники/габаритные огни/стоп-сигнал |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | - |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
| Страна-происхождения | Китай |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 90 |
| Масса в базовой комплектации, кг | 3070 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 4240х2050х2810 |
| Страна производитель | Китай |
- Комментарии
